Buscando en foros, páginas no oficiales, fanzones, revistas y diversas fuentes he logrado hacer una recopilación de los niveles de poder alcanzados por los personajes de Dragon Ball en sus diferentes sagas.
A mi modesto parecer, esta sería la recopilación más completa y fiel a lo visto durante toda la serie.
Si alguién tiene alguna objeción o rectificación puede dejar su comentario o sugerencia.
21 Tenkaichi Budokai
| Bacteria | 14 (Su poder es el olor) |
| Goku | 124 |
| Goku (despúes de entrenar en la Torre Karin) | 157 |
| Guilan | 71 |
| Krilin | 97 |
| Lanfan | 14 |
| Maestro Karin | 169 |
| Maestro Roshi (Jackie Chun) | 139 (Su poder no cambia en toda la serie!) |
| Nam | 87 |
| Son Gohan (abuelo de Goku) | 156 |
| Tao Paipai | 146 |
| Yamcha | 73 |
22 Tenkaichi Budokai
| Chaozu | 110 |
| Cymbal | 173 |
| Goku | 186 |
| Goku (despúes de beber el agua ultra sagrada) | 265 |
| Krilin | 143 |
| Lobo-Hombre | 19 |
| Maestro Karin | 179 |
| Pamput | 56 |
| Piccolo Daimaoh (después de pedir el deseo) | 260 |
| Piccolo Daimaoh (viejo) | 201 |
| Rey Chapa | 132 |
| Tambourine | 173 |
| Tao Paipai | 154 |
| Tenshinhan | 186 |
| Yajirobe | 181 |
| Yamcha | 128 |
23 Tenkaichi Budokai
| Chaozu | 138 |
| Goku | 330 |
| Kami-sama (Shen) | 301 |
| Krilin | 206 |
| Milk | 73 |
| Piccolo | 320 |
| Tao Paipai (Cyborg) | 189 |
| Tenshinhan | 250 |
| Yamcha | 167 |
Saga de Vegeta
| Chaozu | 800 |
| Gohan | 1/1,307 (De acuerdo a sus emociones) |
| Gohan (después del entrenamiento) | 2,000 |
| Gohan Ozharu | 20,000 |
| Goku | 416/930 (usando Kamehame-ha) |
| Goku (nivel más alto de pelea) | 8,000 |
| Goku (despues de entrenar con Kamisama) | 5,000 |
| Goku (Kaiou-ken 1) | 12,000 |
| Goku (Kaiou-ken 2) | 16,000 |
| Goku (Kaiou-ken 3) | 24,000 |
| Goku (Kaiou-ken + Kamehame-ha) | 45,000 |
| Krilin | 1,673 |
| Nappa | 4,000 |
| Piccolo | 408/1,330 (usando Makankosapo) |
| Piccolo (nivel más alto de pelea) | 3,400 |
| Raditz | 1,200 |
| Saibaiman | 1,000 |
| Tenshinhan | 1,834 |
| Vegeta | 18,000 |
| Vegeta Ozharu | 100,000 |
| Yamcha | 1,065 |
Saga de Freezer
| Botter | 18,000 |
| Chaozu (después de entrenar con Kamisama) | 2,000 |
| Dodoria | 21,000 |
| Freezer (Cyborg) | 2,500,000 |
| Freezer (Transformación 1) | 53,000 |
| Freezer (Transformación 2) | 1,000,000 |
| Freezer (Transformación 3) | 1,250,000 |
| Freezer (Transformación 4) | 1,500,000 |
| Ginyuu | 120,000 |
| Gohan (con aumento de Saichourou) | 15,000 |
| Goku | 550,000 |
| Goku (al regresar a la Tierra) | 3,500,000 |
| Goku (después de ser curado) | 870,000 |
| Goku (SSJ) | 1,700,000 |
| Gurdo | 435 |
| King cold (padre de Freezer) | 3,000,000 |
| Kiwi | 18,000 |
| Krilin (con aumento de Saichourou) | 13,000 |
| Nail | 40,000 |
| Piccolo (después de entrenar con Kamisama) | 70,000 |
| Piccolo (fusionado con Nail) | 1,150,000 |
| Rikuum | 33,000 |
| Tenshinhan (después de entrenar con Kamisama) | 40,000 |
| Trunks | 4,000,000 |
| Vegeta | 28,000 |
| Vegeta (después de ser curado y revivido) | 1,250,000 |
| Yamcha (después de entrenar con Kamisama) | 35,000 |
| Yiz | 29,000 |
| Zaabon | 22,000 |
| Zaabon (transformado) | 26,000 |
Saga de Cell
| #16 | 8,000,000 |
| #17 | 6,500,000 |
| #18 | 6,000,000 |
| #19 | 4,000,000 |
| #20 (Dr. Maki Gero) | 2,500,000 |
| Cell | 4,500,000 |
| Cell (Fusionado con #17) | 15,000,000 |
| Cell (después de absorver energía) | 8,000,000 |
| Cell Jrs. | 15,000,000 |
| Cell Perfect (Fusionado con #17 y #18) | 25,000,000 |
| Cell Super Perfect | 27,000,000 |
| Gohan | 1,500,000 |
| Gohan (SSJ) | 12,500,000 |
| Gohan (SSJ2) | 29,000,000 |
| Goku (SSJ) | 4,500,000 |
| Goku (Cell game) | 25,000,000 |
| Krilin | 20,000 |
| Mr. Satan | 70 |
| Piccolo | 2,000,000 |
| Piccolo (fusionado con Kami-sama) | 6,500,000 |
| Piccolo (Cell game) | 16,000,000 |
| Tenshinhan | 80,000 |
| Tenshin-han (Kikoho) | 180,000 |
| Trunks (SSJ) | 4,500,000 |
| Trunks (Cell game) | 18,000,000 |
| Vegeta (SSJ) | 4,700,000 |
| Vegeta (Cell game) | 18,000,000 |
| Yamcha | 50,000 |
Saga de Majin Buu
| #18 | 11,000,000 |
| Darbura | 30,000,000 |
| Gohan | 30,000,000 |
| Gohan (después de entrenar con la espada Zeta) | 36,000,000 |
| Gohan (con aumento de poder por Kaiou-Shin) | 43,000,000 |
| Goku (SSJ2) | 34,500,000 |
| Goku (SSJ3) | 41,000,000 |
| Goten | 8,000,000 |
| Gotenks | 29,000,000 |
| Gotenks (SSJ1) | 38,000,000 |
| Gotenks (SSJ3) | 45,000,000 |
| Kaiou-bito | 30,000,000 |
| Kaiou-Shin | 17,000,000 |
| Kibito | 16,000,000 |
| Krilin | 50,000 |
| Majin Buu (Evil) | 39,000,000 |
| Majin Buu (Fat) | 38,000,000 |
| Majin Buu (Gohan) | 48,000,000 |
| Majin Buu (Gotenks y Piccolo) | 45,000,000 |
| Majin Buu (Kid) | 45,500,000 |
| Majin Buu (New) | 42,000,000 |
| Mr. Satan | 70 |
| Piccolo | 28,000,000 |
| Tenshinhan | 250,000 |
| Trunks | 8,500,000 |
| Uub | 4,000,000 |
| Vegeta | 34,000,000 |
| Vegeta (Evil) | 36,000,000 |
| Vegeto | 55,000,000 |
| Videl | 80 |
| Videl (Torneo de artes marciales) | 130 |
Saga de Baby
| Baby | 20,000,000 |
| Baby-Vegeta Ozharu | 110,000,000 |
| Baby-Vegeta | 70,000,000 |
| General Rildo | 40,000,000 |
| Gohan | 50,000,000 |
| Goku | 60,000,000 |
| Goku (niño) | 30,000,000 |
| Goku (SSJ3) | 65,000,000 |
| Goku (SSJ4) | 102,000,000 |
| Goku (SSJ4 + Kamehame-ha) | 120,000,000 |
| Goten | 15,000,000 |
| Kaiou-bito | 30,000,000 |
| Pan | 3,000,000 |
| Piccolo | 35,000,000 |
| Trunks | 16,000,000 |
| Uub | 40,000,000 |
| Ubb (Fusionado con Majin Buu) | 65,000,000 |
| Vegeta | 59,500,000 |
Saga de Shen Long
| Cell | 61,000,000 |
| Chi Shenlong | 105,000,000 |
| Freezer | 20,000,000 |
| Gogeta (SSJ4) | 240,000,000 |
| Goku (SSJ4) | 130,000,000 |
| Li Shenlong | 125,000,000 |
| Li Shenlong (fusionado con las esferas) | 190,000,000 |
| Pan | 5,000,000 |
| Ryan Shenlong | 90,000,000 |
| Ryuu Shenlong | 102,000,000 |
| San Shenlong | 100,000,000 |
| Super #17 | 150,000,000 |
| Suu Shenlong | 120,000,000 |
| Uu Shenlong | 100,000,000 |
| Vegeta (SSJ4) | 120,000,000 |
Películas
| #13 | 3,500,000 |
| #13 (fusionado con #14 y #15) | 6,000,000 |
| #14 | 3,000,000 |
| #15 | 2,500,000 |
| Bardock | 15,000 |
| Boujack | 27,000,000 |
| Broly | 1,000,000 |
| Broly (LSSJ) | 100,000,000 |
| Cooler | 3,500,000 |
| Cooler (Cyborg) | 5,000,000 |
| Dr. Raichi | 35,000,000 |
| Dr. Wheel | 20,000 |
| Garlic Jr. | 1,200 |
| Hildegarn | 40,000,000 |
| Janemba | 75,000,000 |
| Olibu | 25,000,000 |
| Paikuhan | 35,000,000 |
| Slug | 1,200,000 |
| Turles | 25,000 |
Tags: Dragon Ball, goku, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Vegeta, Gohan, Poder, Picollo



11 comentarios:
Quisiera que agreges los niveles de poder de personajes que pelean antes del segundo torneo,cuando goku entrena.En especial quisiera saber el nivel de Shura el rey demonio.Yo creo que es tan fuerte como picoro viejo o más ya que goku no le hizo ni cosquillas cuando lo enfrento.
mira no quiero ofender a nadie pero los niveles de pelea estan muy equivocados .. no lo digo por la saga de DB .. sino por DBZ ... pusiste tood en un opesims orden y en algunos numerros no fuiste para nada justo ... si queres te explico mejor lo que opino por msn te lo dejo matiasbondi@hotmail.com
suerteee!
eso es re cualquiera
freezer apenas tiene 1.500.000?
tiene 60.000.000 porque lo dice el dai 7 que esta aprobado por akira
que raro que freezer tennga apenas 1.500.000
ademas broly no es mas fuerte que hirudegan
estos niveles de pelea estan muy bien equivocados como decir de que cooler en su ultima forma era mas fuerte que freezer 100 por ciento cuando ni siquiera le hizo cosquillas a goku en super sayayin cosa que no paso con freezer.
chingen a su madre todos ustedes broly con dificultades puede ganarle a perfect cell y lo comparan con super buu(gohan)no jodan por favor super buu(gohan)con la punta del dedo se hace polvo a broly ha i por cierto cooler en su ultima forma no le llega ni a freezer 100 por ciento y mucho menos al mecha freezer.
Freezer no tiene 53,000 en su primera forma... esa cantidad la dice en la serie con audio latino, pero se equivocaron. En la versión japonesa y con subtítulos oficiales dice 530,000.
ponlo real que es eso de que broli tiene 1000000000 de poder no seas mentiroso
hey! en las pelis falta gogeta!
como se os puede olvidar la peli de la fusión?
la verdad hay muchos errores en los niveles de pelea, segun calculo la fuerza de broly es equiparable a la de un super saiyan fase 2
Publicar un comentario